Thời gian phát hành:2024-11-24 04:45:51 nguồn:trang web ba từ và hai câu tác giả:cú ném
Bảng xếp hạng La Liga mùa 2023 đã chính thức mở màn với nhiều đội bóng đầy tham vọng và những ngôi sao nổi bật. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về bảng xếp hạng này.
Trong mùa giải này,ảngxếphạnglaligamùaGiớithiệutổngquanvềbảngxếphạngLaLigamù có 5 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với những thành tích đáng nể.
Đội bóng | Điểm | Chiến thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 45 | 15 | 8 | 3 |
Barcelona | 42 | 14 | 9 | 5 |
Atletico Madrid | 41 | 13 | 10 | 7 |
Valencia | 40 | 12 | 11 | 9 |
Sevilla | 39 | 11 | 12 | 9 |
Trong mùa giải này, có một số đội bóng đã có sự thay đổi lớn về vị trí trong bảng xếp hạng.
Đội bóng | Thay đổi |
---|---|
Real Sociedad | Tăng từ vị trí 10 lên vị trí 6 |
Real Betis | Tăng từ vị trí 14 lên vị trí 12 |
Osasuna | Tăng từ vị trí 16 lên vị trí 15 |
Alaves | Tăng từ vị trí 18 lên vị trí 17 |
Elche | Tăng từ vị trí 19 lên vị trí 18 |
Ngược lại, cũng có một số đội bóng đã có sự sụt giảm lớn về vị trí trong bảng xếp hạng.
Đội bóng | Thay đổi |
---|---|
Granada | Sụt từ vị trí 5 xuống vị trí 7 |
Real Valladolid | Sụt từ vị trí 8 xuống vị trí 9 |
Levante | Sụt từ vị trí 11 xuống vị trí 12 |
Almeria | Sụt từ vị trí 13 xuống vị trí 14 |
Real Zaragoza | Sụt từ vị trí 17 xuống vị trí 18 |
Trong mùa giải này, có nhiều ngôi sao xuất sắc đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm m
Bài viết liên quan
Chỉ cần nhìn thôi